Güntner GASC loftmonteret flad fordamper
GASC RX 031.1/31N/DFA4E med el. afrimni ng LA4mm, 3xEC blæser 315mm (UI1846328)
Bestillingsnummer: 3904619
Producent varenr.: 031.1/31N/DFA4E.TNNN
Finneafstand mm: | 4 |
Antal blæser: | 3 |
Køleeffekt MT in kW: | 7,15 |
Køleeffekt LT in kW: | 5,55 |
Overflade m²: | 32,10 |
Finneafstand mm: | 4 |
Antal blæser: | 3 |
Køleeffekt MT in kW: | 7,15 |
Køleeffekt LT in kW: | 5,55 |
Overflade m²: | 32,10 |
Luftmængde m³/h: | 4683 |
Rørvolumen dm³: | 3,80 |
Beskrivelse
Leistungsdaten bei normaler Drehzahl N (niedrige Drehzahl M mittels Brücke) | ||
Nennleistung NK (t0 = -8 °C) | R404A | DT1 = 8K |
Nennleisung TK (t0 = -25 °C) | R404A | DT1 = 7K |
Leistungskorrektur (Minderleistung) | ||
Nennleistung NK (t0 = -8 °C) | R134a | 0,91 |
Nennleistung TK (t0 = -25 °C) | R134a | 0,85 |
Zur exakten Berechnungen verwenden Sie bitte die Güntner-Software oder sprechen Sie uns an!
Weitere Details finden Sie auf unserer Katalogseite.