Secop GS hermetiske stempelkompressorer
Varianter
| R134a | ||||
| Nominel betingelser | PL, TL, NL, FR, SC | GS-MFX | GS-GHX | |
| Kondenseringstemperatur/Underkøling | 55 °C | 45 °C | 50 °C | |
| Omgivelsestemperatur | 32 °C | 32 °C | 32 °C | |
| Sugegas temperatur | 32 °C | 20 °C | 20 °C | |
| Væsketemperatur | 55 °C | 45 °C | 50 °C | |
| R404A | ||||
| Nominel betingelser | TL, FR, SC | GS-CLX | GS-MLX | |
| Kondenseringstemperatur/Underkøling | 45 °C | 40 °C | 45 °C | |
| Omgivelsestemperatur | 32 °C | 32 °C | 32 °C | |
| Sugegas temperatur | 32 °C | 20 °C | 20 °C | |
| Væsketemperatur | 45 °C | 40 °C | 45 °C | |
Yderligere teknisk info kan findes under katalogside.
| Strømforbrug A max.: | 3.18 |
| Tilslutning sugeside mm: | ~ 12 |
| Tilslutning sugeside tomme: | 1/2 |
| Tilslutning trykside mm: | ~ 8 |
| Tilslutning trykside tomme: | 5/16 |
| Lochabstand Fussbefestigung mm: | 203 x 122 |
| Oliemængde: | 900 cm³ |
| Slagvolumen: | 26,30 cm³ |