- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh AE 4460Z-FZ 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1080198
Serial number: AE-1148-BF
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Displacement: | 10,30 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 2324 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 1947 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 1620 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 1336 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 1091 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 881 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 701 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 546 |
Displacement: | 10,30 cm³ |
Pe (Watt): | 447 |
Current consumption A max.: | 5.90 |
Oil quantity: | 380 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 10 |
Connection suction side inch: | 3/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 6 |
Connection pressure side inch: | 1/4 |
Engine type: | CSIR |
Accesories/Spare Parts
Description
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants