- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh TAG 2516Z-TZ,400V-50440V-60,R452A/448A/449A/404A/507 *
Order no.: 1080242
Serial number: AG2PC1TF155A02
Q0 at KM: | R452A |
Displacement: | 112,00 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 8532 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 6671 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 5089 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 3762 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 2662 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 1763 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 1040 |
Displacement: | 112,00 cm³ |
Pe (Watt): | 1693 |
Current consumption A max.: | 9.50 |
Oil quantity: | 1760 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 22 |
Connection suction side inch: | 7/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 16 |
Connection pressure side inch: | 5/8 |
Engine type: | TRI |
Accesories/Spare Parts
Description
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants