- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh TAJ 5515 C R407C, 400V-3Ph, AJ2 Te-Connect *
Order no.: 1080421
Serial number: AJ4ZL1TF606A10
Q0 at KM: | R407C |
Displacement: | 26,00 cm³ |
Range: | Climate range |
Q0 at KM: | R407C |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 4874 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 3958 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 3146 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 2437 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 1832 |
Displacement: | 26,00 cm³ |
Pe (Watt): | 1346 |
Current consumption A max.: | 4.20 |
Oil quantity: | 475 cm³ |
Range: | Climate range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 12 |
Connection suction side inch: | 1/2 |
Connection pressure side mm: | ~ 8 |
Connection pressure side inch: | 5/16 |
Engine type: | TRI |
Accesories/Spare Parts
Description
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants