- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh CAJ 2464Z-FZ 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507 *
Order no.: 1080456
Serial number: AJ2PR1JF707A06
Q0 at KM: | R452A |
Displacement: | 34,50 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 2803 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 2249 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 1775 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 1375 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 1040 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 762 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 534 |
Displacement: | 34,50 cm³ |
Pe (Watt): | 780 |
Current consumption A max.: | 10.00 |
Oil quantity: | 475 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 16 |
Connection suction side inch: | 5/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 10 |
Connection pressure side inch: | 3/8 |
Engine type: | CSR |
Accesories/Spare Parts
Description
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants