- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh FH2511Z-XG1A (3Ph.) 400V-50/440V-60,R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1082132
Serial number: FH2ZG1UF701A26
Q0 at KM: | R452A |
Displacement: | 68,00 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 6883 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 5414 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 4161 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 3102 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 2220 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 1495 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 906 |
Displacement: | 68,00 cm³ |
Pe (Watt): | 1339 |
Current consumption A max.: | 8.30 |
Oil quantity: | 1140 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 16 |
Connection suction side inch: | 5/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 12 |
Connection pressure side inch: | 1/2 |
Engine type: | TRI |
Accesories/Spare Parts
Description
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants