- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-condensing-units
- indoor-installation
- tecumseh-fully-hermetic-condensing-units-indoor-installation
Tecumseh Silent/New Silent condensing units
Q0 at KM: | R452A |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 220-240V/1Ph/50Hz |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 1132 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 940 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 763 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 602 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 459 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 336 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 230 |
Pe (Watt): | 403 |
Current consumption A max.: | 6.00 |
Sound power db(A): | 59 |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 220-240V/1Ph/50Hz |
Accesories/Spare Parts
Description
Lieferumfang
Verflüssigungssatz mit Verdichter, ventilatorbelüftetem Verflüssiger mit Schutzgitter, Saug- und Flüssigkeitsabsperrventilen. Geräte für Expansionsventilbetrieb mit Flüssigkeitssammler. Öl-Betriebsfüllung, Stickstoff-Schutzgasfüllung, Einphasen- Wechselstromausführungen mit kompletter elektrischer Ausrüstung und Kabel. Drehstromausführung mit internem Wicklungsschutz, jedoch ohne Schaltkasten, Schütz und Kabel.
Durch die globalen Lieferengpässe bei EC-Ventilatoren und die Bemühungen Geräte-Verfügbarkeit sicherzustellen, kann der Verflüssigungssatz anstelle EC mit AC Lüfter ausgestattet sein.
R134a | R449A | |||
Nominalbedingungen | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Mittel-/Hochdruckbereich | |
Umgebungstemperatur/Unterkühlung | 32 °C / 3 K | Umgebungstemperatur/Unterkühlung | 32 °C / 3 K | |
Sauggastemperatur | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 20 °C | |
Leistungsaufnahme bei t0 | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | -10 °C | |
R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Umgebungstemperatur/Unterkühlung | 32 °C / 3 K | 32 °C / 3 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.