Güntner GASC loftmonteret flad fordamper
GASC RX 031.1/21N/DFA4E med el. afrimni ng LA4mm, 2xEC blæser 315mm (UI1846324)
Bestillingsnummer: 3904613
Producent varenr.: 031.1/21N/DFA4E.TNNN
Finneafstand mm: | 4 |
Antal blæser: | 2 |
Køleeffekt MT in kW: | 4,76 |
Køleeffekt LT in kW: | 3,68 |
Overflade m²: | 21,40 |
Finneafstand mm: | 4 |
Antal blæser: | 2 |
Køleeffekt MT in kW: | 4,76 |
Køleeffekt LT in kW: | 3,68 |
Overflade m²: | 21,40 |
Luftmængde m³/h: | 3122 |
Rørvolumen dm³: | 2,50 |
Beskrivelse
Leistungsdaten bei normaler Drehzahl N (niedrige Drehzahl M mittels Brücke) | ||
Nennleistung NK (t0 = -8 °C) | R404A | DT1 = 8K |
Nennleisung TK (t0 = -25 °C) | R404A | DT1 = 7K |
Leistungskorrektur (Minderleistung) | ||
Nennleistung NK (t0 = -8 °C) | R134a | 0,91 |
Nennleistung TK (t0 = -25 °C) | R134a | 0,85 |
Zur exakten Berechnungen verwenden Sie bitte die Güntner-Software oder sprechen Sie uns an!
Weitere Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianter
1 -
4
Fra
4
Varianter