Fordamper Roller FHV 406 EC,CO2 80 bar LA=4,0mm, 6 ventilator

Bestillingsnummer: 3020108 Producent varenr.: 13612

Roller

Finneafstand mm: 4
Antal blæser: 6
Køleeffekt MT in kW: 9,55
Køleeffekt LT in kW: 6,75
Overflade m²: 44,70
Priser ved forespørgsel


Finneafstand mm: 4
Antal blæser: 6
Køleeffekt MT in kW: 9,55
Køleeffekt LT in kW: 6,75
Overflade m²: 44,70
Luftmængde m³/h: 5760
Rørvolumen dm³: 6,89

Varianter

    1 - 10 Fra 132 Varianter
    Betegnelse Antal Finneafstand mm Antal blæser Køleeffekt MT in kW Køleeffekt LT in kW Overflade m² Luftmængde m³/h Rørvolumen dm³
    3020100 4 1 1,55 1,14 8,50 930 1,45
    3020101 4 1 2,38 1,76 11,30 1500 1,87
    3020102 4 2 3,32 2,45 17,00 1860 2,55
    3020103 4 2 5,83 4,30 22,70 3000 3,40
    3020104 4 3 5,93 4,38 25,60 2790 3,74
    3020105 4 4 8,56 6,33 34,10 3720 4,85
    3020107 4 3 9,86 7,28 34,10 4500 4,93
    3020140 4 1 1,55 1,14 8,50 930 1,45
    3020141 4 1 2,38 1,76 11,30 1500 1,87
    3020142 4 2 3,32 2,45 17,00 1860 2,55

    Dine nyligt sete elementer

    Roller FHV CO2 højtydende fordamper
    Roller FHV CO2 højtydende fordamper