- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- huayi-cubigel-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Huayi Cubigel U Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Cubigel GE80TG 230V-1-50/60Hz hermetic, R134a
Order no.: 1221126
Serial number: 601669
Q0 at KM: | R134a |
Displacement: | 8,10 |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R134a |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 954 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 801 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 662 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 539 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 429 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 336 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 256 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 192 |
Displacement: | 8,10 |
Pe (Watt): | 365 |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 6 |
Connection suction side inch: | 1/4 |
Connection pressure side mm: | ~ 5 |
Connection pressure side inch: | 3/16 |
Engine type: | CSIR |
Description
R134a | R452A | |||
Nominalbedingungen | Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 45 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 45 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C |
Pe in Watt bei Verflüssigungs-/Verdampfungstemperatur | 55 °C / 5 °C | Leistungsaufnahme bei tc 55 °C und t0 | -25 °C | 5 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants