Plate heat exchanger GBH220H-14(H1,C2) Max. operating pressure 45 bar

Order no.: 3414082

Kelvion

Nominal power in kW: Standard: 3,5/ Wärmerückgew.: 6,4
Volume flow in l/h: Standard: 500/ Wärmerückgew.: 367
Pressure loss in kPa: Standard: 3,5/ Wärmerückgew.: 1,9
Connection Refrigerant: Ein: 22mm/ Aus: 22mm
Connection Water: Ein: 3/4"/ Aus: 3/4"
Log in for price & availabilty


Nominal power in kW: Standard: 3,5/ Wärmerückgew.: 6,4
Volume flow in l/h: Standard: 500/ Wärmerückgew.: 367
Pressure loss in kPa: Standard: 3,5/ Wärmerückgew.: 1,9
Connection Refrigerant: Ein: 22mm/ Aus: 22mm
Connection Water: Ein: 3/4"/ Aus: 3/4"
Package thickness: 44mm
Width in mm: 90.00
Height in mm: 328.00
Weight in kg: 2.50

Accesories/Spare Parts

insert 4372 16 x G 3/4" flat sealing
insert 4372 16 x G 3/4" flat sealing
swivel nut Ms 4374 G 3/4"
swivel nut Ms 4374 G 3/4"
gasket for screw connection 4990 3/4" 24 x 17 x 2mm
gasket for screw connection 4990 3/4" 24 x 17 x 2mm

Description

 

Nennleistung QN bei Kühlturmbetrieb bei Wärmerückgewinnung
Kältemittel R404A R404A
Unterkühlung 2 K 2 K
Heißgaseintrittstemperatur tHg +78 °C +100 °C
Verflüssigsungsgastemperatur tc +38 °C +60 °C
Wassereintrittstemperatur twe +27 °C +40 °C
Wasseraustrittstemperatur twa +33 °C +55 °C
Bei identischen Temperaturdifferenzen, also tc-twe = 11 K und twa-twe = 6 K gilt die Nennleistung QN, mit ausreichender Genauigkeit, auch für andere Betriebszustände. Bei identischen Temperaturdifferenzen, also tc-twe = 20 K und twa-twe = 15 K gilt die Nennleistung QN, mit ausreichender Genauigkeit, auch für andere Betriebszustände.


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Katalogseite.

Variants

    1 - 10 from 44 Variants
    Designation Quantity Nominal power in kW Volume flow in l/h Pressure loss in kPa Connection Refrigerant Connection Water Package thickness Width in mm Height in mm Weight in kg
    3414022 Standard: 0,4/ Wärmerückgew.: 0,6 Standard: 58/ Wärmerückgew.: 36 Standard: 0,3/ Wärmerückgew.: 0,1 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 1/2"/ Aus: 1/2" 22mm 74.00 204.00 1.10
    3414023 Standard: 0,7/ Wärmerückgew.: 0,9 Standard: 100/ Wärmerückgew.: 50 Standard: 0,5/ Wärmerückgew.: 0,1 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 1/2"/ Aus: 1/2" 26mm 74.00 204.00 1.20
    3414024 Standard: 0,9/ Wärmerückgew.: 1,3 Standard: 130/ Wärmerückgew.: 76 Standard: 0,5/ Wärmerückgew.: 0,2 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 1/2"/ Aus: 1/2" 31mm 74.00 204.00 1.30
    3414025 Standard: 1,5/ Wärmerückgew.: 2,0 Standard: 216/ Wärmerückgew.: 115 Standard: 0,7/ Wärmerückgew.: 0,2 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 1/2"/ Aus: 1/2" 40mm 74.00 204.00 1.50
    3414026 Standard: 2,2/ Wärmerückgew.: 3,0 Standard: 317/ Wärmerückgew.: 173 Standard: 0,7/ Wärmerückgew.: 0,2 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 1/2"/ Aus: 1/2" 54mm 74.00 204.00 1.80
    3414027 Standard: 2,7/ Wärmerückgew.: 3,7 Standard: 389/ Wärmerückgew.: 212 Standard: 0,8/ Wärmerückgew.: 0,2 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 1/2"/ Aus: 1/2" 63mm 74.00 204.00 2.00
    3414028 Standard: 3,5/ Wärmerückgew.: 4,7 Standard: 500/ Wärmerückgew.: 270 Standard: 0,9/ Wärmerückgew.: 0,3 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 1/2"/ Aus: 1/2" 77mm 74.00 204.00 2.30
    3414080 Standard: 1,7/ Wärmerückgew.: 3,2 Standard: 245/ Wärmerückgew.: 184 Standard: 2,5/ Wärmerückgew.: 1,4 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 3/4"/ Aus: 3/4" 29mm 90.00 328.00 2.00
    3414081 Standard: 2,3/ Wärmerückgew.: 4,2 Standard: 331/ Wärmerückgew.: 241 Standard: 3,0/ Wärmerückgew.: 1,6 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 3/4"/ Aus: 3/4" 34mm 90.00 328.00 2.10
    3414082 Standard: 3,5/ Wärmerückgew.: 6,4 Standard: 500/ Wärmerückgew.: 367 Standard: 3,5/ Wärmerückgew.: 1,9 Ein: 22mm/ Aus: 22mm Ein: 3/4"/ Aus: 3/4" 44mm 90.00 328.00 2.50

    Your recently viewed items

    Kelvion WTT GBH condenser plate heat exchanger
    Kelvion WTT GBH condenser plate heat exchanger