- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh TAG 4547 Y R134a, 400V-3Ph, w. valve and heating *
Order no.: 1080271
Serial number: 2830830102
Q0 at KM: | R134a |
Displacement: | 135,00 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R134a |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 17586 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 14393 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 11628 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 9252 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 7224 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 5505 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 4056 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 2837 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 1808 |
Displacement: | 135,00 cm³ |
Pe (Watt): | 2558 |
Current consumption A max.: | 10.50 |
Oil quantity: | 1760 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 28 |
Connection suction side inch: | 1 1/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 16 |
Connection pressure side inch: | 5/8 |
Engine type: | TRI |
Description
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants