- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh FH4522Z-XC3A (1Ph.) 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1082115
Serial number: FH4ZA1JF703A29
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Displacement: | 39,60 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 8441 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 7014 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 5764 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 4674 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 3729 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 2911 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 2203 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 1589 |
Displacement: | 39,60 cm³ |
Pe (Watt): | 1308 |
Current consumption A max.: | 9.50 |
Oil quantity: | 1140 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 16 |
Connection suction side inch: | 5/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 12 |
Connection pressure side inch: | 1/2 |
Engine type: | CSR |
Description
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants