- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh THB 4422YFZ R134a, 230V-1-50Hz
Order no.: 1082069
Serial number: 2084233174
Q0 at KM: | R134a |
Displacement: | 5,90 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R134a |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 782 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 653 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 541 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 443 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 358 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 285 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 223 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 170 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 125 |
Displacement: | 5,90 cm³ |
Pe (Watt): | 176 |
Current consumption A max.: | 1.80 |
Oil quantity: | 250 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 6 |
Connection suction side inch: | 1/4 |
Connection pressure side mm: | ~ 5 |
Connection pressure side inch: | 3/16 |
Engine type: | CSIR |
Accesories/Spare Parts
Description
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants