- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-condensing-units
- indoor-installation
- tecumseh-fully-hermetic-condensing-units-indoor-installation
Tecumseh Silent/New Silent condensing units
Q0 at KM: | R134a |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 220-240V/1Ph/50Hz |
Q0 at KM: | R134a |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 2803 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 2120 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 1794 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 1485 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 1200 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 940 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 709 |
Pe (Watt): | 680 |
Current consumption A max.: | 9.10 |
Sound power db(A): | 63 |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 220-240V/1Ph/50Hz |
Accesories/Spare Parts
Description
Lieferumfang
Verflüssigungssatz mit Verdichter, ventilatorbelüftetem Verflüssiger mit Schutzgitter, Saug- und Flüssigkeitsabsperrventilen. Geräte für Expansionsventilbetrieb mit Flüssigkeitssammler. Öl-Betriebsfüllung, Stickstoff-Schutzgasfüllung, Einphasen- Wechselstromausführungen mit kompletter elektrischer Ausrüstung und Kabel. Drehstromausführung mit internem Wicklungsschutz, jedoch ohne Schaltkasten, Schütz und Kabel.
Durch die globalen Lieferengpässe bei EC-Ventilatoren und die Bemühungen Geräte-Verfügbarkeit sicherzustellen, kann der Verflüssigungssatz anstelle EC mit AC Lüfter ausgestattet sein.
R134a | R449A | |||
Nominalbedingungen | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Mittel-/Hochdruckbereich | |
Umgebungstemperatur/Unterkühlung | 32 °C / 3 K | Umgebungstemperatur/Unterkühlung | 32 °C / 3 K | |
Sauggastemperatur | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 20 °C | |
Leistungsaufnahme bei t0 | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | -10 °C | |
R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Umgebungstemperatur/Unterkühlung | 32 °C / 3 K | 32 °C / 3 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.