- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh AE Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh AE 4460Z-FZ 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507
Bestell-Nr.: 1080198
W.-Nr.: AE-1148-BF
Q0 bei KM: | R448A/R449A |
Hubvolumen: | 10,30 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Q0 bei KM: | R448A/R449A |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 2324 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 1947 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 1620 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 1336 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 1091 |
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: | 881 |
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: | 701 |
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: | 546 |
Hubvolumen: | 10,30 cm³ |
Pe in Watt: | 447 |
Stromaufnahme A max.: | 5.90 |
Ölmenge: | 380 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Spannung: | 1 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 10 |
Anschluss Saugseite zoll: | 3/8 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 6 |
Anschluss Druckseite zoll: | 1/4 |
Motortyp: | CSIR |
Zubehör/Ersatzteile
Beschreibung
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten