- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh AG Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh TAG 4547 Y R134a, 400V-3Ph, mit Ventilen + Heizung*
Bestell-Nr.: 1080271
W.-Nr.: 2830830102
Q0 bei KM: | R134a |
Hubvolumen: | 135,00 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Q0 bei KM: | R134a |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 17586 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 14393 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 11628 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 9252 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 7224 |
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: | 5505 |
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: | 4056 |
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: | 2837 |
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: | 1808 |
Hubvolumen: | 135,00 cm³ |
Pe in Watt: | 2558 |
Stromaufnahme A max.: | 10.50 |
Ölmenge: | 1760 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Spannung: | 3 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 28 |
Anschluss Saugseite zoll: | 1 1/8 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 16 |
Anschluss Druckseite zoll: | 5/8 |
Motortyp: | TRI |
Beschreibung
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten