Clapet anti-retour Sanhua YCVS26R angle 28mm bras., DP standard 0,1bar, A1/A2L/A

N° de commande: 6680928 Numéro de série: 10160055602

Sanhua
Prix et disponibilité après l’enregistrement


Variantes

    1 - 10 à partir de 51 Variantes
    Désignation Quantité Raccords mm Raccords Zoll Valeur Kv m³/h Version flare (F)/soudure (S) Longueur en mm Poids en kg
    6680806 6 - 0,56 droit S 90.00 0.05
    6680811 10 - 1,43 droit S 110.00 0.06
    6680812 12 - 2,10 droit S 130.00 0.08
    6680813 12 - 2,10 droit S 130.00 0.08
    6680819 18 - 5,52 droit S 165.00 0.23
    6680822 22 7/8 5,52 droit S 165.00 0.21
    6680823 22 7/8 5,52 droit S 165.00 0.23
    6680825 22 7/8 13,20 coin S 132.00 0.43
    6680826 22 7/8 13,20 coin S 132.00 0.43
    6680828 28 - 19,00 coin S 196.00 1.04

    Vos articles récemment consultés

    Clapets anti-retour Sanhua YCV
    Clapets anti-retour Sanhua YCV