Echang. chaleur plaques Alfa Lav.CB112-4 p.tous réfrigérants (sauf NH3)

N° de commande: 3356122 Numéro de série: 3287118400

Alfa Laval

Puissance nominale en kW: Kühlturmb.: 80,0/ Wärmerückgew.: 130,0
Débit volumétrique en l/h: Kühlturmb.: 9200/ Wärmerückgew.: 11200
Perte de pression en kPa: Kühlturmb.: 30,0/ Wärmerückgew.: 42,0
Raccord Refrigerant: Ein: 54,2mm/ Aus: 54,2mm
Raccord l'eau: Ein: 2"/ Aus: 2"
Prix et disponibilité après l’enregistrement


Puissance nominale en kW: Kühlturmb.: 80,0/ Wärmerückgew.: 130,0
Débit volumétrique en l/h: Kühlturmb.: 9200/ Wärmerückgew.: 11200
Perte de pression en kPa: Kühlturmb.: 30,0/ Wärmerückgew.: 42,0
Raccord Refrigerant: Ein: 54,2mm/ Aus: 54,2mm
Raccord l'eau: Ein: 2"/ Aus: 2"
Épaisseur du paquet: 103mm
Largeur en mm: 191.00
Hauteur en mm: 616.00
Poids en kg: 23.10

Accessoires/Pièces de rechange

Pièce d'insertion 4372 42 x G 2" fermant à plat
Pièce d'insertion 4372 42 x G 2" fermant à plat
Ecrou raccord Rg 4374R G 2"
Ecrou raccord Rg 4374R G 2"
Joint pour vissage 4990 2" 55 x 42 x 2mm
Joint pour vissage 4990 2" 55 x 42 x 2mm

Description

 

Berechnungsgrundlage Kühlturmbetrieb Wärmerückgewinnung
Leistung Qc mit Kältemittel R404A R404A
Verflüssigungstemperatur +38 °C +55 °C
Heißgastemperatur +88 °C + 105°C
Wassereintrittstemperatur +27 °C +40 °C

Weitere Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Variantes

    1 - 10 à partir de 21 Variantes
    Désignation Quantité Puissance nominale en kW Débit volumétrique en l/h Perte de pression en kPa Raccord Refrigerant Raccord l'eau Épaisseur du paquet Largeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
    3356121 - - - - - - - - -
    3356122 Kühlturmb.: 80,0/ Wärmerückgew.: 130,0 Kühlturmb.: 9200/ Wärmerückgew.: 11200 Kühlturmb.: 30,0/ Wärmerückgew.: 42,0 Ein: 54,2mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 103mm 191.00 616.00 23.10
    3356124 Kühlturmb.: 90,0/ Wärmerückgew.: 145,0 Kühlturmb.: 10300/ Wärmerückgew.: 12500 Kühlturmb.: 25,0/ Wärmerückgew.: 35,0 Ein: 54,2mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 124mm 191.00 616.00 26.80
    3356125 Kühlturmb.: 105,0/ Wärmerückgew.: 165,0 Kühlturmb.: 12000/ Wärmerückgew.: 14200 Kühlturmb.: 26,0/ Wärmerückgew.: 35,0 Ein: 54,2mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 140mm 191.00 616.00 29.60
    3356126 Kühlturmb.: 125,0/ Wärmerückgew.: 180,0 Kühlturmb.: 14400/ Wärmerückgew.: 15500 Kühlturmb.: 29,0/ Wärmerückgew.: 33,0 Ein: 54,2mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 157mm 191.00 616.00 32.40
    3356130 Kühlturmb.: 4,0/ Wärmerückgew.: 5,0 Kühlturmb.: 650/ Wärmerückgew.: 550 Kühlturmb.: <30,0/ Wärmerückgew.: <20,0 Ein: 28,7mm/ Aus: 28,7mm Ein: 1"/ Aus: 1" 36mm 113.00 313.00 3.00
    3356131 Kühlturmb.: 5,5/ Wärmerückgew.: 9,0 Kühlturmb.: 860/ Wärmerückgew.: 1100 Kühlturmb.: <30,0/ Wärmerückgew.: <20,0 Ein: 28,7mm/ Aus: 28,7mm Ein: 1"/ Aus: 1" 45mm 113.00 313.00 3.50
    3356132 Kühlturmb.: 7,5/ Wärmerückgew.: 14,0 Kühlturmb.: 1260/ Wärmerückgew.: 1700 Kühlturmb.: <30,0/ Wärmerückgew.: <20,0 Ein: 28,7mm/ Aus: 28,7mm Ein: 1"/ Aus: 1" 59mm 113.00 313.00 4.10
    3356133 Kühlturmb.: 10,0/ Wärmerückgew.: 18,0 Kühlturmb.: 1600/ Wärmerückgew.: 2200 Kühlturmb.: <30,0/ Wärmerückgew.: <20,0 Ein: 28,7mm/ Aus: 28,7mm Ein: 1"/ Aus: 1" 68mm 113.00 313.00 4.60
    3356134 Kühlturmb.: 15,0/ Wärmerückgew.: 22,0 Kühlturmb.: 2800/ Wärmerückgew.: 2500 Kühlturmb.: <30,0/ Wärmerückgew.: <20,0 Ein: 28,7mm/ Aus: 28,7mm Ein: 1"/ Aus: 1" 82mm 113.00 313.00 5.20

    Vos articles récemment consultés

    Échangeur de chaleur à plaques du condenseur CB Alfa Laval
    Échangeur de chaleur à plaques du condenseur CB Alfa Laval