Verdichter Cubigel ML90FB vollhermetisch (Niederdruck)

Bestell-Nr.: 1220125 W.-Nr.: 500766

Cubigel

Q0 bei KM: R452A
Hubvolumen: 8,86
Bereich: Niederdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R452A
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 658
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 536
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: 427
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: 330
Q0 (Watt) bei t0 -30 °C: 247
Q0 (Watt) bei t0 -35 °C: 175
Q0 (Watt) bei t0 -40 °C: 115
Hubvolumen: 8,86
Pe in Watt: 311
Bereich: Niederdruckbereich
Spannung: 1 Ph
Anschluss Saugseite mm: ~ 6
Anschluss Saugseite zoll: 1/4
Anschluss Druckseite mm: ~ 5
Anschluss Druckseite zoll: 3/16
Motortyp: CSIR

Zubehör/Ersatzteile

Ölsumpfheizung FCH-30-2E 45 Watt Nutzlänge 910 mm, Heizlänge 410 mm
Ölsumpfheizung FCH-30-2E 45 Watt Nutzlänge 910 mm, Heizlänge 410 mm

Varianten

    1 - 10 von 12 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Q0 (Watt) bei t0 -20 °C Q0 (Watt) bei t0 -25 °C Q0 (Watt) bei t0 -30 °C Q0 (Watt) bei t0 -35 °C Q0 (Watt) bei t0 -40 °C Hubvolumen Pe in Watt Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll Motortyp
    1220125 R452A - - - - 658 536 427 330 247 175 115 8,86 311 Niederdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220141 R452A 676 584 488 405 332 267 214 - - - - 4,05 310 Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220142 R452A 778 653 545 453 372 300 240 - - - - 4,50 333 Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220143 R452A 931 799 663 547 445 354 279 - - - - 5,68 399 Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220144 R452A 1271 1096 914 757 617 491 385 - - - - 7,57 507 Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220145 R452A 1508 1296 1078 893 728 583 463 - - - - 8,86 610 Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1221154 R452A - - - - 361 290 229 174 128 89 57 4,56 160 Niederdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1221155 R452A - - - - 491 401 319 248 185 132 86 5,98 231 Niederdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1221156 R452A - - - - 626 507 401 307 226 157 101 8,10 283 Niederdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1221157 R452A - - - - 702 570 452 347 256 179 115 9,09 321 Niederdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel

    Huayi Cubigel L Vollhermetische Hubkolbenverdichter
    Huayi Cubigel L Vollhermetische Hubkolbenverdichter