- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh FH Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh FH4518Y-XC3A (1Ph.) R134a/R513A, 230V-1-50Hz
Bestell-Nr.: 1081004
W.-Nr.: FH4YC1JF707A29
Q0 bei KM: | R134a |
Hubvolumen: | 48,50 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Q0 bei KM: | R134a |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 7248 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 5928 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 4787 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 3810 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 2979 |
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: | 2277 |
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: | 1687 |
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: | 1193 |
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: | 777 |
Hubvolumen: | 48,50 cm³ |
Pe in Watt: | 949 |
Stromaufnahme A max.: | 10.70 |
Ölmenge: | 1140 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Spannung: | 1 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 16 |
Anschluss Saugseite zoll: | 5/8 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 12 |
Anschluss Druckseite zoll: | 1/2 |
Motortyp: | CSR |
Zubehör/Ersatzteile
Beschreibung
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten