- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh FH Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh FH2480Z-XC3A (1Ph.) 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507
Bestell-Nr.: 1082110
W.-Nr.: FH2ZE1JF703A29
Q0 bei KM: | R452A |
Hubvolumen: | 54,30 cm³ |
Bereich: | Niederdruckbereich |
Q0 bei KM: | R452A |
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: | 4442 |
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: | 3431 |
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: | 2645 |
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: | 2023 |
Q0 (Watt) bei t0 -30 °C: | 1505 |
Q0 (Watt) bei t0 -35 °C: | 1032 |
Q0 (Watt) bei t0 -40 °C: | 542 |
Hubvolumen: | 54,30 cm³ |
Pe in Watt: | 885 |
Stromaufnahme A max.: | 12.00 |
Ölmenge: | 1140 cm³ |
Bereich: | Niederdruckbereich |
Spannung: | 1 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 16 |
Anschluss Saugseite zoll: | 5/8 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 12 |
Anschluss Druckseite zoll: | 1/2 |
Motortyp: | CSR |
Zubehör/Ersatzteile
Beschreibung
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten