- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh HB/HG Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh THB 4422YFZ R134a, 230V-1-50Hz
Bestell-Nr.: 1082069
W.-Nr.: 2084233174
Q0 bei KM: | R134a |
Hubvolumen: | 5,90 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Q0 bei KM: | R134a |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 782 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 653 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 541 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 443 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 358 |
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: | 285 |
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: | 223 |
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: | 170 |
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: | 125 |
Hubvolumen: | 5,90 cm³ |
Pe in Watt: | 176 |
Stromaufnahme A max.: | 1.80 |
Ölmenge: | 250 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Spannung: | 1 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 6 |
Anschluss Saugseite zoll: | 1/4 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 5 |
Anschluss Druckseite zoll: | 3/16 |
Motortyp: | CSIR |
Zubehör/Ersatzteile
Beschreibung
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten